![]() |
| Marc Marquez Taklukan Sirkuit Austin - Amerika |
Pada saat itu Marquez hanya kehilangan tempat terdepan di tikungan pertama saja, selanjutnya dia melejit terdepan dengan tunggangan andalanya Honda RC213V dan tidak tersentuh oleh rider lain. Circuit of The Americas memang favorit Marc Marquez, dan kemenangan menjadi menjadi yang ke-4 baginya di sirkuit ini selama ikut di ajang MotoGP.
Marquez pun tetap kokoh di klasemen sementara MotoGP dengan poin 66, disusul Lorenzo dengan poin 45 yang di race kali ini berhasil finish di posiis ke-2. Sementara Rossi yang gagal finish masih berada di posisi 3 klasemen dengan poin 33.
Hasil MotoGP Austin Circuit of The Americas 2016
| Peringkat | Record Time | Nama Rider | Negara | Motor | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43m 57.945s | Marc Marquez | ESP | RC213V | Repsol Honda Team |
| 2 | 44m 4.052s | Jorge Lorenzo | ESP | YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP |
| 3 | 44m 8.892s | Andrea Iannone | ITA | Desmosedici GP | Ducati Team |
| 4 | 44m 16.367s | Maverick Viñales | ESP | GSX-RR | Team Suzuki Ecstar |
| 5 | 44m 18.656s | Aleix Espargaro | ESP | GSX-RR | Team Suzuki Ecstar |
| 6 | 44m 26.906s | Scott Redding | GBR | Desmosedici GP15 | Octo Pramac Yakhnich |
| 7 | 44m 30.057s | Pol Espargaro | ESP | YZR-M1 | Monster Yamaha Tech 3 |
| 8 | 44m 30.702s | Michele Pirro | ITA | Desmosedici GP15 | Octo Pramac Yakhnich |
| 9 | 44m 32.537s | Hector Barbera | ESP | Desmosedici GP14.2 | Avintia Racing |
| 10 | 44m 38.156s | Stefan Bradl | GER | RS-GP | Factory Aprilia Gresini |
| 11 | 44m 43.368s | Alvaro Bautista | GER | RS-GP | Factory Aprilia Gresini |
| 12 | 44m 45.072s | Eugene Laverty | IRL | Desmosedici GP14.2 | Aspar MotoGP Team |
| 13 | 44m 45.371s | Tito Rabat | ESP | RC213V* | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS |
| 14 | 44m 49.135s | Yonny Hernandez | COL | Desmosedici GP14.2 | Aspar MotoGP Team |
| 15 | 45m 10.874s | Loris Baz | FRA | Desmosedici GP14.2 | Avintia Racing |
| 16 | 45m 17.197s | Cal Crutchlow | GBR | RC213V | LCR Honda |
| 17 | 45m 25.981s | Bradley Smith | GBR | YZR-M1 | Monster Yamaha Tech 3 |
| - | Do Not Finish | Dani Pedrosa | ESP | RC213V | Repsol Honda Team |
| - | Do Not Finish | Andrea Dovizioso | ITA | Desmosedici GP | Ducati Team |
| - | Do Not Finish | Valentino Rossi | ITA | YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP |
Klasmen Terkini Motogp 2016
| Peringkat | Point | Nama Rider | Negara | Motor | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Marc Marquez | ESP | RC213V | Repsol Honda Team |
| 2 | 45 | Jorge Lorenzo | ESP | YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP |
| 3 | 33 | Valentino Rossi | ITA | YZR-M1 | Movistar Yamaha MotoGP |
| 4 | 28 | Pol Espargaro | ESP | YZR-M1 | Monster Yamaha Tech 3 |
| 5 | 27 | Dani Pedrosa | ESP | RC213V | Repsol Honda Team |
| 6 | 25 | Hector Barbera | ESP | Desmosedici GP14.2 | Avintia Racing |
| 7 | 23 | Andrea Dovizioso | ESP | Desmosedici GP | Ducati Team |
| 8 | 23 | Maverick Vinales | ESP | GSX-RR | Team Suzuki Ecstar |
| 9 | 21 | Eugene Laverty | IRL | Desmosedici GP14.2 | Aspar MotoGP Team |
| 10 | 21 | Aleix Espargaro | ESP | GSX-RR | Team Suzuki Ecstar |
| 11 | 16 | Andrea Iannone | ITA | Desmosedici GP | Ducati Team |
| 12 | 16 | Scott Redding | GBR | Desmosedici GP15 | Octo Pramac Yakhnich |
| 13 | 16 | Bradley Smith | GBR | YZR-M1 | Monster Yamaha Tech 3 |
| 14 | 15 | Stefan Bradl | GER | RS-GP | Factory Aprilia Gresini |
| 15 | 14 | Alvaro Bautista | GER | RS-GP | Factory Aprilia Gresini |
| 16 | 12 | Michele Pirro | ITA | Desmosedici GP15 | Octo Pramac Yakhnich |
| 17 | 11 | Tito Rabat | ESP | RC213V* | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS |
| 18 | 2 | Jack Miller | AUS | RC213V | Repsol Honda Team |
| 19 | 2 | Yonny Hernandez | COL | Desmosedici GP14.2 | Avintia Racing |
| 20 | 1 | Loris Baz | FRA | Desmosedici GP14.2 | Avintia Racing |
